您的位置:
首页 > 诸暨PM2.5及诸暨空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
图书馆 | 46 | | 28μg/m3 | 46μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
13时 | 104 |
14时 | 87 |
15时 | 75 |
16时 | 68 |
17时 | 62 |
18时 | 57 |
19时 | 57 |
20时 | 52 |
21时 | 52 |
22时 | 53 |
23时 | 55 |
00时 | 54 |
01时 | 55 |
02时 | 58 |
03时 | 65 |
04时 | 60 |
05时 | 58 |
06时 | 54 |
07时 | 51 |
08时 | 49 |
09时 | 50 |
10时 | 46 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 54 |
29日 | 63 |
30日 | 73 |
01日 | 74 |
02日 | 60 |
03日 | 75 |
04日 | 55 |
05日 | 70 |
06日 | 84 |
07日 | 60 |
08日 | 65 |
09日 | 54 |
10日 | 70 |
11日 | 69 |
12日 | 104 |
13日 | 119 |
14日 | 39 |
15日 | 47 |
16日 | 60 |
17日 | 63 |
18日 | 54 |
19日 | 65 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av