您的位置:
首页 > 舟山PM2.5及舟山空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
定海檀枫 | 40 | | 28μg/m3 | 32μg/m3 |
临城新区 | 46 | | 17μg/m3 | 46μg/m3 |
普陀东港 | 31 | | 16μg/m3 | 31μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 20 |
13时 | 21 |
14时 | 18 |
15时 | 16 |
16时 | 17 |
17时 | 18 |
18时 | 18 |
19时 | 19 |
20时 | 19 |
21时 | 20 |
22时 | 20 |
23时 | 20 |
00时 | 20 |
01时 | 22 |
02时 | 23 |
03时 | 24 |
04时 | 26 |
05时 | 26 |
06时 | 25 |
07时 | 24 |
08时 | 31 |
09时 | 36 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 49 |
07日 | 94 |
08日 | 87 |
09日 | 47 |
10日 | 48 |
11日 | 54 |
12日 | 54 |
13日 | 53 |
14日 | 69 |
15日 | 60 |
16日 | 41 |
17日 | 30 |
18日 | 28 |
19日 | 60 |
20日 | 40 |
21日 | 41 |
22日 | 29 |
23日 | 37 |
24日 | 27 |
25日 | 40 |
26日 | 52 |
27日 | 31 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av