您的位置:
首页 > 章丘PM2.5及章丘空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东山小学(新增191218) | 117 | | 88μg/m3 | 132μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
00时 | 67 |
01时 | 55 |
02时 | 56 |
03时 | 60 |
04时 | 56 |
05时 | 57 |
06时 | 61 |
07时 | 68 |
08时 | 74 |
09时 | 78 |
10时 | 77 |
11时 | 80 |
12时 | 78 |
13时 | 87 |
14时 | 93 |
15时 | 94 |
16时 | 107 |
17时 | 108 |
18时 | 112 |
19时 | 105 |
20时 | 124 |
21时 | 117 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 69 |
29日 | 94 |
30日 | 102 |
01日 | 109 |
02日 | 140 |
03日 | 72 |
04日 | 103 |
05日 | 139 |
06日 | 135 |
07日 | 63 |
08日 | 62 |
09日 | 122 |
10日 | 178 |
11日 | 251 |
12日 | 183 |
13日 | 74 |
14日 | 47 |
15日 | 59 |
16日 | 78 |
17日 | 78 |
18日 | 77 |
19日 | 62 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av