您的位置:
首页 > 枣庄PM2.5及枣庄空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
山亭区环保局 | 192 | | 144μg/m3 | 185μg/m3 |
市中区政府 | 222 | | 172μg/m3 | 260μg/m3 |
台儿庄区环保局 | 196 | | 147μg/m3 | —μg/m3 |
薛城环保局 | 160 | | 122μg/m3 | 164μg/m3 |
峄城区政府 | 168 | | 127μg/m3 | 188μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02时 | 109 |
03时 | 112 |
04时 | 108 |
05时 | 109 |
06时 | 110 |
07时 | 114 |
08时 | 113 |
09时 | 134 |
10时 | 140 |
11时 | 137 |
12时 | 117 |
13时 | 107 |
14时 | 115 |
15时 | 120 |
16时 | 119 |
17时 | 124 |
18时 | 134 |
19时 | 153 |
20时 | 165 |
21时 | 166 |
22时 | 175 |
23时 | 189 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 124 |
08日 | 145 |
09日 | 112 |
10日 | 108 |
11日 | 101 |
12日 | 82 |
13日 | 140 |
14日 | 104 |
15日 | 92 |
16日 | 78 |
17日 | 82 |
18日 | 48 |
19日 | 73 |
20日 | 48 |
21日 | 53 |
22日 | 46 |
23日 | 55 |
24日 | 78 |
25日 | 115 |
26日 | 149 |
27日 | 79 |
28日 | 78 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av