您的位置:
首页 > 玉溪PM2.5及玉溪空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
东风水库 | 34 | | 21μg/m3 | 34μg/m3 |
文体中心 | 46 | | 28μg/m3 | 46μg/m3 |
玉溪一中 | 68 | | 22μg/m3 | 86μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 26 |
05时 | 26 |
06时 | 26 |
07时 | 23 |
08时 | 25 |
09时 | 31 |
10时 | 37 |
11时 | 53 |
12时 | 57 |
13时 | 59 |
14时 | 40 |
15时 | 30 |
16时 | 29 |
17时 | 31 |
18时 | 30 |
19时 | 28 |
20时 | 44 |
21时 | 48 |
22时 | 44 |
23时 | 63 |
00时 | 90 |
01时 | 53 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 31 |
07日 | 37 |
08日 | 38 |
09日 | 51 |
10日 | 58 |
11日 | 49 |
12日 | 54 |
13日 | 63 |
14日 | 60 |
15日 | 47 |
16日 | 43 |
17日 | 30 |
18日 | 38 |
19日 | 40 |
20日 | 43 |
21日 | 45 |
22日 | 44 |
23日 | 42 |
24日 | 37 |
25日 | 40 |
26日 | 42 |
27日 | 40 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av