您的位置:
首页 > 义乌PM2.5及义乌空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
北苑 | 72 | | 52μg/m3 | 82μg/m3 |
江东 | 60 | | 38μg/m3 | 69μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 72 |
05时 | 82 |
06时 | 89 |
07时 | 92 |
08时 | 88 |
09时 | 84 |
10时 | 84 |
11时 | 79 |
12时 | 77 |
13时 | 74 |
14时 | 72 |
15时 | 73 |
16时 | 74 |
17时 | 72 |
18时 | 77 |
19时 | 77 |
20时 | 68 |
21时 | 64 |
22时 | 64 |
23时 | 64 |
00时 | 63 |
01时 | 63 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 71 |
11日 | 59 |
12日 | 55 |
13日 | 53 |
14日 | 54 |
15日 | 69 |
16日 | 70 |
17日 | 65 |
18日 | 45 |
19日 | 62 |
20日 | 53 |
21日 | 48 |
22日 | 44 |
23日 | 45 |
24日 | 55 |
25日 | 62 |
26日 | 55 |
27日 | 40 |
28日 | 48 |
29日 | 58 |
30日 | 69 |
01日 | 77 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av