您的位置:
首页 > 宜宾PM2.5及宜宾空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
白酒学院 | 255 | | 205μg/m3 | 207μg/m3 |
黄金嘴 | 179 | | 135μg/m3 | —μg/m3 |
石马中学 | 190 | | 143μg/m3 | 156μg/m3 |
市委 | 233 | | 183μg/m3 | —μg/m3 |
市政府 | 204 | | 154μg/m3 | 199μg/m3 |
宜宾四中 | 210 | | 160μg/m3 | 223μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 156 |
07时 | 145 |
08时 | 135 |
09时 | 130 |
10时 | 144 |
11时 | 170 |
12时 | 183 |
13时 | 179 |
14时 | 172 |
15时 | 168 |
16时 | 173 |
17时 | 185 |
18时 | 195 |
19时 | 199 |
20时 | 209 |
21时 | 214 |
22时 | 217 |
23时 | 215 |
00时 | 214 |
01时 | 213 |
02时 | 215 |
03时 | 217 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 93 |
07日 | 98 |
08日 | 65 |
09日 | 72 |
10日 | 63 |
11日 | 64 |
12日 | 74 |
13日 | 90 |
14日 | 30 |
15日 | 43 |
16日 | 33 |
17日 | 39 |
18日 | 57 |
19日 | 52 |
20日 | 69 |
21日 | 88 |
22日 | 142 |
23日 | 133 |
24日 | 129 |
25日 | 179 |
26日 | 206 |
27日 | 183 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av