您的位置:
首页 > 信阳PM2.5及信阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
南湾水厂 | 88 | | 65μg/m3 | 100μg/m3 |
平桥分局 | 99 | | 74μg/m3 | 113μg/m3 |
审计局 | 99 | | 74μg/m3 | 102μg/m3 |
市酿酒公司 | 94 | | 70μg/m3 | 86μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 69 |
13时 | 74 |
14时 | 105 |
15时 | 113 |
16时 | 108 |
17时 | 124 |
18时 | 124 |
19时 | 128 |
20时 | 113 |
21时 | 105 |
22时 | 104 |
23时 | 100 |
00时 | 97 |
01时 | 89 |
02时 | 89 |
03时 | 99 |
04时 | 107 |
05时 | 107 |
06时 | 103 |
07时 | 108 |
08时 | 103 |
09时 | 95 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 70 |
07日 | 57 |
08日 | 66 |
09日 | 76 |
10日 | 68 |
11日 | 70 |
12日 | 66 |
13日 | 72 |
14日 | 73 |
15日 | 85 |
16日 | 132 |
17日 | 77 |
18日 | 37 |
19日 | 37 |
20日 | 47 |
21日 | 43 |
22日 | 70 |
23日 | 54 |
24日 | 49 |
25日 | 78 |
26日 | 99 |
27日 | 107 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av