您的位置:
首页 > 梧州PM2.5及梧州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
龙圩 | 30 | | 12μg/m3 | 30μg/m3 |
龙新 | 53 | | 13μg/m3 | 55μg/m3 |
市环保 | 35 | | 24μg/m3 | 30μg/m3 |
云盖小学 | 34 | | 21μg/m3 | 34μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 32 |
00时 | 27 |
01时 | 30 |
02时 | 28 |
03时 | 26 |
04时 | 23 |
05时 | 25 |
06时 | 26 |
07时 | 25 |
08时 | 20 |
09时 | 26 |
11时 | 32 |
12时 | 29 |
13时 | 28 |
14时 | 27 |
15时 | 26 |
16时 | 24 |
17时 | 29 |
18时 | 36 |
19时 | 37 |
20时 | 36 |
21时 | 37 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 74 |
07日 | 70 |
08日 | 73 |
09日 | 70 |
10日 | 73 |
11日 | 75 |
12日 | 80 |
13日 | 79 |
14日 | 65 |
15日 | 56 |
16日 | 66 |
17日 | 60 |
18日 | 66 |
19日 | 72 |
20日 | 69 |
21日 | 64 |
22日 | 54 |
23日 | 35 |
24日 | 32 |
25日 | 55 |
26日 | 51 |
27日 | 33 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av