您的位置: 首页 > 无锡PM2.5及无锡空气质量指数(AQI)
无锡实时空气质量指数
更新:2020年11月28日 09时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
曹张 | 62 | ![]() | 44μg/m3 | 66μg/m3 |
东亭 | 73 | ![]() | 53μg/m3 | 78μg/m3 |
黄巷 | 68 | ![]() | 49μg/m3 | 85μg/m3 |
漆塘 | 63 | ![]() | 44μg/m3 | 76μg/m3 |
荣巷 | 78 | ![]() | 57μg/m3 | 68μg/m3 |
旺庄 | 74 | ![]() | 54μg/m3 | 80μg/m3 |
雪浪 | 65 | ![]() | 47μg/m3 | 80μg/m3 |
堰桥 | 83 | ![]() | 61μg/m3 | 77μg/m3 |
