您的位置:
首页 > 乌海PM2.5及乌??掌柿恐甘?AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
聚英学校 | 95 | | 48μg/m3 | 140μg/m3 |
市林业局 | 67 | | 42μg/m3 | 83μg/m3 |
中海勃湾学校 | 45 | | 31μg/m3 | 45μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 27 |
07时 | 46 |
08时 | 36 |
09时 | 42 |
10时 | 114 |
11时 | 77 |
12时 | 66 |
13时 | 79 |
14时 | 83 |
15时 | 95 |
16时 | 93 |
17时 | 74 |
18时 | 85 |
19时 | 94 |
20时 | 72 |
21时 | 55 |
22时 | 55 |
23时 | 64 |
00时 | 60 |
01时 | 52 |
02时 | 54 |
03时 | 70 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 97 |
13日 | 84 |
14日 | 125 |
15日 | 104 |
16日 | 109 |
17日 | 81 |
18日 | 30 |
19日 | 39 |
20日 | 52 |
21日 | 35 |
22日 | 44 |
23日 | 88 |
24日 | 93 |
25日 | 68 |
26日 | 62 |
27日 | 62 |
28日 | 75 |
29日 | 43 |
30日 | 81 |
01日 | 61 |
02日 | 34 |
03日 | 62 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av