您的位置:
首页 > 温州PM2.5及温州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
龙湾 | 25 | | 6μg/m3 | 25μg/m3 |
南浦 | 20 | | 4μg/m3 | 20μg/m3 |
瓯海 | 23 | | 13μg/m3 | 23μg/m3 |
市站 | 20 | | 14μg/m3 | 18μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 20 |
13时 | 20 |
14时 | 20 |
15时 | 24 |
16时 | 24 |
17时 | 27 |
18时 | 25 |
19时 | 22 |
20时 | 20 |
21时 | 18 |
22时 | 18 |
23时 | 18 |
00时 | 19 |
01时 | 19 |
02时 | 17 |
03时 | 16 |
04时 | 15 |
05时 | 14 |
06时 | 15 |
07时 | 17 |
08时 | 18 |
09时 | 22 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 59 |
07日 | 72 |
08日 | 100 |
09日 | 63 |
10日 | 54 |
11日 | 56 |
12日 | 52 |
13日 | 53 |
14日 | 53 |
15日 | 65 |
16日 | 70 |
17日 | 57 |
18日 | 63 |
19日 | 84 |
20日 | 48 |
21日 | 53 |
22日 | 48 |
23日 | 32 |
24日 | 44 |
25日 | 50 |
26日 | 55 |
27日 | 43 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av