您的位置:
首页 > 威海PM2.5及威??掌柿恐甘?AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
华夏技校 | 18 | | 12μg/m3 | 18μg/m3 |
山大分校 | 20 | | 3μg/m3 | 10μg/m3 |
市监测站 | 19 | | 7μg/m3 | 11μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
20时 | 23 |
21时 | 26 |
22时 | 25 |
23时 | 22 |
00时 | 25 |
01时 | 20 |
02时 | 20 |
03时 | 31 |
04时 | 19 |
05时 | 19 |
06时 | 19 |
07时 | 18 |
08时 | 20 |
09时 | 28 |
11时 | 26 |
12时 | 24 |
13时 | 18 |
14时 | 18 |
15时 | 19 |
16时 | 19 |
17时 | 19 |
18时 | 19 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 56 |
07日 | 95 |
08日 | 60 |
09日 | 34 |
10日 | 36 |
11日 | 49 |
12日 | 47 |
13日 | 52 |
14日 | 38 |
15日 | 62 |
16日 | 85 |
17日 | 54 |
18日 | 39 |
19日 | 30 |
20日 | 33 |
21日 | 29 |
22日 | 32 |
23日 | 31 |
24日 | 50 |
25日 | 82 |
26日 | 30 |
27日 | 30 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av