您的位置: 首页 > 天津PM2.5及天津空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 良 | 后天 优
天津实时空气质量指数
更新:2020年11月28日 01时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
宾水西道 | 15 | ![]() | 6μg/m3 | 13μg/m3 |
大理道 | 20 | ![]() | 14μg/m3 | —μg/m3 |
大直沽八号路 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | —μg/m3 |
第四大街 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 26μg/m3 |
汉北路 | 42 | ![]() | 29μg/m3 | 37μg/m3 |
河西一经路 | 59 | ![]() | 42μg/m3 | —μg/m3 |
淮河道 | 20 | ![]() | 14μg/m3 | 17μg/m3 |
津沽路 | 23 | ![]() | 16μg/m3 | 23μg/m3 |
前进道 | 17 | ![]() | 9μg/m3 | 16μg/m3 |
勤俭道 | 20 | ![]() | 13μg/m3 | 20μg/m3 |
团泊洼(对照点) | 32 | ![]() | 22μg/m3 | —μg/m3 |
西四道 | 22 | ![]() | 14μg/m3 | 22μg/m3 |
永明路 | 23 | ![]() | 11μg/m3 | 23μg/m3 |
跃进路 | 21 | ![]() | 14μg/m3 | 21μg/m3 |
中山北路 | 22 | ![]() | 14μg/m3 | 22μg/m3 |
