您的位置:
首页 > 太仓PM2.5及太仓空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
太仓市监测站 | 29 | | 20μg/m3 | 26μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 32 |
15时 | 36 |
16时 | 32 |
17时 | 23 |
18时 | 28 |
19时 | 27 |
20时 | 29 |
21时 | 28 |
22时 | 35 |
23时 | 38 |
00时 | 38 |
01时 | 29 |
02时 | 20 |
03时 | 23 |
09时 | 38 |
10时 | 26 |
11时 | 20 |
12时 | 19 |
13时 | 18 |
14时 | 19 |
15时 | 22 |
16时 | 29 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02日 | 77 |
03日 | 53 |
04日 | 43 |
05日 | 64 |
06日 | 93 |
07日 | 106 |
08日 | 81 |
09日 | 62 |
10日 | 60 |
11日 | 58 |
12日 | 64 |
13日 | 67 |
14日 | 61 |
15日 | 54 |
16日 | 44 |
17日 | 39 |
18日 | 45 |
19日 | 54 |
20日 | 35 |
21日 | 43 |
22日 | 32 |
23日 | 33 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av