您的位置:
首页 > 遂宁PM2.5及遂宁空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
美宁食品公司 | 98 | | 73μg/m3 | 91μg/m3 |
石溪浩 | 102 | | 76μg/m3 | 130μg/m3 |
市监测站 | 94 | | 70μg/m3 | 120μg/m3 |
行政中心 | 110 | | 83μg/m3 | 104μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 88 |
23时 | 87 |
00时 | 85 |
01时 | 85 |
02时 | 88 |
03时 | 82 |
04时 | 75 |
05时 | 74 |
06时 | 74 |
07时 | 69 |
08时 | 68 |
09时 | 62 |
10时 | 63 |
11时 | 62 |
12时 | 67 |
13时 | 74 |
14时 | 88 |
15时 | 88 |
16时 | 98 |
17时 | 98 |
18时 | 99 |
19时 | 100 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 26 |
29日 | 39 |
30日 | 52 |
01日 | 45 |
02日 | 33 |
03日 | 22 |
04日 | 35 |
05日 | 45 |
06日 | 54 |
07日 | 50 |
08日 | 37 |
09日 | 45 |
10日 | 54 |
11日 | 52 |
12日 | 63 |
13日 | 62 |
14日 | 21 |
15日 | 26 |
16日 | 45 |
17日 | 45 |
18日 | 52 |
19日 | 61 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av