您的位置:
首页 > 昭通PM2.5及昭通空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环保局 | 47 | | 14μg/m3 | 47μg/m3 |
监测站 | 31 | | 14μg/m3 | 31μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
20时 | 53 |
21时 | 57 |
22时 | 41 |
23时 | 32 |
00时 | 35 |
01时 | 26 |
02时 | 28 |
03时 | 30 |
04时 | 22 |
05时 | 16 |
06时 | 13 |
07时 | 16 |
08时 | 23 |
09时 | 26 |
11时 | 43 |
12时 | 43 |
13时 | 32 |
14时 | 26 |
15时 | 22 |
16时 | 28 |
17时 | 27 |
18时 | 39 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 30 |
07日 | 40 |
08日 | 52 |
09日 | 50 |
10日 | 60 |
11日 | 62 |
12日 | 69 |
13日 | 68 |
14日 | 65 |
15日 | 70 |
16日 | 50 |
17日 | 42 |
18日 | 38 |
19日 | 55 |
20日 | 52 |
21日 | 60 |
22日 | 46 |
23日 | 59 |
24日 | 50 |
25日 | 56 |
26日 | 48 |
27日 | 47 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av