您的位置:
首页 > 汕尾PM2.5及汕尾空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
市环保局 | 32 | | 22μg/m3 | 24μg/m3 |
新城中学 | 32 | | 21μg/m3 | 32μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 45 |
07时 | 52 |
08时 | 57 |
09时 | 55 |
10时 | 52 |
11时 | 54 |
12时 | 46 |
13时 | 46 |
14时 | 37 |
15时 | 36 |
16时 | 33 |
17时 | 32 |
18时 | 26 |
19时 | 29 |
20时 | 30 |
21时 | 30 |
22时 | 33 |
23时 | 35 |
00时 | 32 |
01时 | 30 |
02时 | 30 |
03时 | 32 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 68 |
13日 | 49 |
14日 | 50 |
15日 | 46 |
16日 | 68 |
17日 | 49 |
18日 | 42 |
19日 | 38 |
20日 | 36 |
21日 | 60 |
22日 | 72 |
23日 | 38 |
24日 | 63 |
25日 | 65 |
26日 | 73 |
27日 | 42 |
28日 | 46 |
29日 | 45 |
30日 | 42 |
01日 | 50 |
02日 | 39 |
03日 | 36 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av