您的位置:
首页 > 商丘PM2.5及商丘空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环境监测站 | 173 | | 131μg/m3 | 164μg/m3 |
梁园区档案局 | 163 | | 124μg/m3 | 144μg/m3 |
粮食局 | 158 | | 120μg/m3 | 157μg/m3 |
睢阳区环保局 | 149 | | 114μg/m3 | 148μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 99 |
00时 | 103 |
01时 | 97 |
02时 | 99 |
03时 | 109 |
04时 | 112 |
05时 | 113 |
06时 | 114 |
07时 | 120 |
08时 | 127 |
09时 | 134 |
10时 | 137 |
11时 | 132 |
12时 | 108 |
13时 | 117 |
14时 | 122 |
15时 | 110 |
16时 | 127 |
17时 | 128 |
18时 | 144 |
19时 | 155 |
20时 | 160 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 92 |
29日 | 156 |
30日 | 215 |
01日 | 149 |
02日 | 183 |
03日 | 128 |
04日 | 124 |
05日 | 88 |
06日 | 105 |
07日 | 158 |
08日 | 88 |
09日 | 134 |
10日 | 216 |
11日 | 211 |
12日 | 160 |
13日 | 79 |
14日 | 40 |
15日 | 52 |
16日 | 74 |
17日 | 105 |
18日 | 125 |
19日 | 74 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av