您的位置:
首页 > 商洛PM2.5及商洛空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
监测站 | 26 | | 18μg/m3 | 23μg/m3 |
商州区中学 | 29 | | 20μg/m3 | 24μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 29 |
15时 | 22 |
16时 | 28 |
17时 | 32 |
18时 | 40 |
19时 | 39 |
20时 | 40 |
21时 | 46 |
22时 | 40 |
23时 | 43 |
00时 | 43 |
01时 | 30 |
02时 | 28 |
03时 | 25 |
09时 | 23 |
10时 | 26 |
11时 | 29 |
12时 | 32 |
13时 | 30 |
14时 | 24 |
15时 | 25 |
16时 | 28 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02日 | 54 |
03日 | 51 |
04日 | 60 |
05日 | 62 |
06日 | 58 |
07日 | 58 |
08日 | 64 |
09日 | 68 |
10日 | 67 |
11日 | 76 |
12日 | 70 |
13日 | 75 |
14日 | 79 |
15日 | 67 |
16日 | 69 |
17日 | 46 |
18日 | 57 |
19日 | 53 |
20日 | 50 |
21日 | 25 |
22日 | 30 |
23日 | 29 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av