您的位置:
首页 > 普洱PM2.5及普洱空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
普洱第二中学 | 37 | | 17μg/m3 | 37μg/m3 |
市环保局 | 28 | | 19μg/m3 | 25μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 52 |
13时 | 42 |
14时 | 24 |
15时 | 21 |
16时 | 23 |
17时 | 24 |
18时 | 31 |
19时 | 40 |
20时 | 44 |
21时 | 61 |
22时 | 40 |
23时 | 36 |
00时 | 35 |
01时 | 40 |
02时 | 26 |
03时 | 30 |
04时 | 25 |
05时 | 26 |
06时 | 24 |
07时 | 30 |
08时 | 26 |
09时 | 31 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 25 |
07日 | 25 |
08日 | 27 |
09日 | 41 |
10日 | 48 |
11日 | 55 |
12日 | 40 |
13日 | 38 |
14日 | 46 |
15日 | 41 |
16日 | 36 |
17日 | 27 |
18日 | 34 |
19日 | 36 |
20日 | 37 |
21日 | 42 |
22日 | 43 |
23日 | 41 |
24日 | 34 |
25日 | 38 |
26日 | 40 |
27日 | 36 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av