您的位置:
首页 > 平度PM2.5及平度空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
1号 | 29 | | 12μg/m3 | 29μg/m3 |
2号 | 34 | | 17μg/m3 | 34μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
00时 | 20 |
01时 | 20 |
02时 | 32 |
03时 | 42 |
04时 | 44 |
05时 | 46 |
06时 | 50 |
07时 | 55 |
08时 | 64 |
09时 | 73 |
11时 | 92 |
12时 | 88 |
13时 | 69 |
14时 | 56 |
15时 | 50 |
16时 | 48 |
17时 | 48 |
18时 | 42 |
19时 | 38 |
20时 | 36 |
21时 | 34 |
22时 | 32 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 79 |
07日 | 125 |
08日 | 64 |
09日 | 56 |
10日 | 55 |
11日 | 58 |
12日 | 55 |
13日 | 79 |
14日 | 73 |
15日 | 90 |
16日 | 89 |
17日 | 48 |
18日 | 28 |
19日 | 27 |
20日 | 36 |
21日 | 39 |
22日 | 30 |
23日 | 45 |
24日 | 95 |
25日 | 144 |
26日 | 52 |
27日 | 32 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av