您的位置:
首页 > 蓬莱PM2.5及蓬莱空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
环保局 | 51 | | 26μg/m3 | 51μg/m3 |
沙河桥 | 42 | | 26μg/m3 | 42μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01时 | 16 |
00时 | 28 |
00时 | 44 |
00时 | 23 |
00时 | 46 |
07时 | 80 |
07时 | 64 |
08时 | 71 |
11时 | 81 |
18时 | 29 |
23时 | 30 |
00时 | 50 |
01时 | 48 |
03时 | 48 |
14时 | 26 |
17时 | 30 |
00时 | 40 |
02时 | 40 |
06时 | 44 |
13时 | 30 |
15时 | 34 |
07时 | 46 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23日 | 30 |
24日 | 67 |
25日 | 115 |
26日 | 29 |
27日 | 47 |
28日 | 30 |
29日 | 45 |
30日 | 44 |
01日 | 54 |
02日 | 79 |
03日 | 40 |
04日 | 30 |
05日 | 110 |
06日 | 195 |
07日 | 49 |
08日 | 49 |
10日 | 257 |
11日 | 258 |
12日 | 223 |
13日 | 80 |
14日 | 30 |
15日 | 34 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av