您的位置:
首页 > 宁德PM2.5及宁德空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
金涵水库(对照点) | 35 | | 24μg/m3 | 24μg/m3 |
宁德市监测站 | 45 | | 31μg/m3 | 35μg/m3 |
宁德一中 | 52 | | 36μg/m3 | —μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 22 |
00时 | 26 |
01时 | 32 |
02时 | 32 |
03时 | 23 |
04时 | 26 |
05时 | 18 |
06时 | 12 |
07时 | 14 |
08时 | 12 |
09时 | 18 |
11时 | 31 |
12时 | 30 |
13时 | 26 |
14时 | 23 |
15时 | 18 |
16时 | 26 |
17时 | 34 |
18时 | 30 |
19时 | 39 |
20时 | 46 |
21时 | 49 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 51 |
07日 | 84 |
08日 | 106 |
09日 | 70 |
10日 | 50 |
11日 | 50 |
12日 | 48 |
13日 | 49 |
14日 | 51 |
15日 | 52 |
16日 | 51 |
17日 | 41 |
18日 | 36 |
19日 | 56 |
20日 | 42 |
21日 | 32 |
22日 | 34 |
23日 | 24 |
24日 | 30 |
25日 | 28 |
26日 | 37 |
27日 | 30 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av