您的位置:
首页 > 南充PM2.5及南充空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
高坪区监测站 | 39 | | 26μg/m3 | 39μg/m3 |
嘉陵区环保局 | 46 | | 32μg/m3 | 34μg/m3 |
南充炼油厂 | 32 | | 20μg/m3 | 32μg/m3 |
南充市委 | 40 | | 28μg/m3 | 34μg/m3 |
市环境监测站 | 32 | | 22μg/m3 | 26μg/m3 |
西山风景区 | 38 | | 26μg/m3 | —μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 26 |
07时 | 27 |
08时 | 29 |
09时 | 28 |
10时 | 35 |
11时 | 34 |
12时 | 45 |
13时 | 46 |
14时 | 40 |
15时 | 35 |
16时 | 35 |
17时 | 35 |
18时 | 35 |
19时 | 39 |
20时 | 36 |
21时 | 33 |
22时 | 35 |
23时 | 36 |
00时 | 39 |
01时 | 35 |
02时 | 38 |
03时 | 38 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 79 |
13日 | 88 |
14日 | 78 |
15日 | 84 |
16日 | 88 |
17日 | 74 |
18日 | 62 |
19日 | 70 |
20日 | 62 |
21日 | 26 |
22日 | 38 |
23日 | 35 |
24日 | 25 |
25日 | 34 |
26日 | 48 |
27日 | 41 |
28日 | 32 |
29日 | 47 |
30日 | 64 |
01日 | 60 |
02日 | 38 |
03日 | 32 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av