您的位置:
首页 > 茂名PM2.5及茂名空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
高岭 | 67 | | 48μg/m3 | 70μg/m3 |
茂石化七小 | 69 | | 50μg/m3 | 85μg/m3 |
市环保局茂港分局 | 74 | | 54μg/m3 | 71μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 59 |
23时 | 60 |
00时 | 63 |
01时 | 63 |
02时 | 63 |
03时 | 65 |
04时 | 62 |
05时 | 63 |
06时 | 63 |
07时 | 63 |
08时 | 62 |
09时 | 64 |
10时 | 64 |
11时 | 64 |
12时 | 70 |
13时 | 64 |
14时 | 67 |
15时 | 69 |
16时 | 58 |
17时 | 58 |
18时 | 62 |
19时 | 68 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 47 |
29日 | 46 |
30日 | 51 |
01日 | 52 |
02日 | 52 |
03日 | 46 |
04日 | 42 |
05日 | 51 |
06日 | 60 |
07日 | 74 |
08日 | 77 |
09日 | 72 |
10日 | 74 |
11日 | 78 |
12日 | 79 |
13日 | 51 |
14日 | 38 |
15日 | 25 |
16日 | 32 |
17日 | 37 |
18日 | 34 |
19日 | 49 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av