您的位置:
首页 > 克州PM2.5及克州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
市人民政府 | — | | 28μg/m3 | 42μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12时 | 133 |
13时 | 104 |
14时 | 113 |
16时 | 104 |
18时 | 115 |
19时 | 112 |
20时 | 120 |
02时 | 130 |
03时 | 114 |
04时 | 108 |
05时 | 117 |
06时 | 108 |
07时 | 107 |
08时 | 139 |
09时 | 129 |
10时 | 129 |
11时 | 123 |
12时 | 132 |
13时 | 144 |
15时 | 109 |
16时 | 114 |
21时 | 104 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14日 | 126 |
15日 | 104 |
16日 | 96 |
17日 | 99 |
18日 | 93 |
19日 | 77 |
20日 | 69 |
21日 | 65 |
22日 | 71 |
23日 | 70 |
24日 | 46 |
25日 | 51 |
26日 | 51 |
27日 | 71 |
28日 | 90 |
29日 | 89 |
30日 | 53 |
31日 | 46 |
01日 | 38 |
28日 | 159 |
09日 | 105 |
10日 | 110 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av