您的位置:
首页 > 金坛PM2.5及金坛空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
金坛市环境监测站 | 62 | | 44μg/m3 | 60μg/m3 |
金坛市自来水公司 | 65 | | 47μg/m3 | 59μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
14时 | 60 |
15时 | 52 |
16时 | 46 |
17时 | 48 |
18时 | 48 |
19时 | 52 |
20时 | 48 |
21时 | 49 |
22时 | 54 |
23时 | 54 |
00时 | 60 |
01时 | 59 |
02时 | 59 |
03时 | 63 |
09时 | 60 |
10时 | 65 |
11时 | 67 |
12时 | 72 |
13时 | 67 |
14时 | 62 |
15时 | 59 |
16时 | 64 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02日 | 82 |
03日 | 52 |
04日 | 52 |
05日 | 52 |
06日 | 60 |
07日 | 73 |
08日 | 96 |
09日 | 83 |
10日 | 84 |
11日 | 70 |
12日 | 67 |
13日 | 74 |
14日 | 68 |
15日 | 67 |
16日 | 68 |
17日 | 48 |
18日 | 44 |
19日 | 43 |
20日 | 40 |
21日 | 38 |
22日 | 26 |
23日 | 53 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av