您的位置:
首页 > 金昌PM2.5及金昌空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
公司二招 | 42 | | 29μg/m3 | 41μg/m3 |
新川苑 | 35 | | 24μg/m3 | 35μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07时 | 29 |
08时 | 29 |
09时 | 35 |
10时 | 46 |
11时 | 52 |
12时 | 46 |
13时 | 49 |
14时 | 44 |
15时 | 54 |
16时 | 35 |
17时 | 23 |
18时 | 23 |
19时 | 23 |
20时 | 24 |
21时 | 29 |
22时 | 38 |
23时 | 35 |
00时 | 29 |
01时 | 28 |
02时 | 32 |
03时 | 33 |
04时 | 38 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 80 |
13日 | 91 |
14日 | 109 |
15日 | 113 |
16日 | 100 |
17日 | 75 |
18日 | 51 |
19日 | 46 |
20日 | 46 |
21日 | 31 |
22日 | 30 |
23日 | 59 |
24日 | 72 |
25日 | 61 |
26日 | 59 |
27日 | 57 |
28日 | 57 |
29日 | 56 |
30日 | 59 |
01日 | 41 |
02日 | 31 |
03日 | 32 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av