您的位置:
首页 > 黄山PM2.5及黄山空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
黄山东路89号 | 49 | | 34μg/m3 | 37μg/m3 |
黄山区政府5号楼 | 77 | | 53μg/m3 | 103μg/m3 |
延安路89号 | 30 | | 20μg/m3 | 30μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 64 |
05时 | 67 |
06时 | 69 |
07时 | 82 |
08时 | 79 |
09时 | 79 |
10时 | 82 |
11时 | 79 |
12时 | 79 |
13时 | 52 |
14时 | 51 |
15时 | 45 |
16时 | 48 |
17时 | 50 |
18时 | 48 |
19时 | 50 |
20时 | 51 |
21时 | 54 |
22时 | 54 |
23时 | 53 |
00时 | 53 |
01时 | 54 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
10日 | 59 |
11日 | 52 |
12日 | 55 |
13日 | 52 |
14日 | 51 |
15日 | 50 |
16日 | 52 |
17日 | 52 |
18日 | 40 |
19日 | 38 |
20日 | 49 |
21日 | 38 |
22日 | 34 |
23日 | 32 |
24日 | 33 |
25日 | 40 |
26日 | 53 |
27日 | 37 |
28日 | 40 |
29日 | 35 |
30日 | 52 |
01日 | 59 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av