您的位置: 首页 > 香港特别行政区PM2.5及香港特别行政区空气质量指数(AQI)
香港特别行政区实时空气质量指数
更新:2020年11月24日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
北区 | 47 | ![]() | 27μg/m3 | 47μg/m3 |
大埔 | 34 | ![]() | 17μg/m3 | 34μg/m3 |
东区 | 31 | ![]() | 11μg/m3 | 31μg/m3 |
东涌 | 32 | ![]() | 14μg/m3 | 32μg/m3 |
观塘 | 42 | ![]() | 16μg/m3 | 42μg/m3 |
将军澳 | 29 | ![]() | 12μg/m3 | 29μg/m3 |
葵涌 | 23 | ![]() | 13μg/m3 | 23μg/m3 |
南区 | 29 | ![]() | 15μg/m3 | 29μg/m3 |
荃湾 | 33 | ![]() | 18μg/m3 | 33μg/m3 |
沙田 | 23 | ![]() | 15μg/m3 | 23μg/m3 |
深水埗 | 31 | ![]() | 14μg/m3 | 31μg/m3 |
塔门 | 42 | ![]() | 18μg/m3 | 42μg/m3 |
铜锣湾 | 35 | ![]() | 18μg/m3 | 35μg/m3 |
屯门 | 56 | ![]() | 35μg/m3 | 63μg/m3 |
旺角 | 31 | ![]() | 15μg/m3 | 31μg/m3 |
元朗 | 44 | ![]() | 30μg/m3 | 44μg/m3 |
中环 | 30 | ![]() | 14μg/m3 | 30μg/m3 |
中西区 | 31 | ![]() | 16μg/m3 | 31μg/m3 |

相关地区