您的位置:
首页 > 黑河PM2.5及黑河空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
党校 | 45 | | 31μg/m3 | 41μg/m3 |
地震局 | 63 | | 45μg/m3 | 72μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 54 |
00时 | 54 |
01时 | 40 |
02时 | 33 |
03时 | 26 |
04时 | 22 |
05时 | 23 |
06时 | 30 |
07时 | 32 |
08时 | 38 |
09时 | 50 |
10时 | 55 |
11时 | 54 |
12时 | 57 |
13时 | 46 |
14时 | 45 |
15时 | 44 |
16时 | 42 |
17时 | 48 |
18时 | 50 |
19时 | 67 |
20时 | 45 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 30 |
29日 | 30 |
30日 | 28 |
01日 | 31 |
02日 | 32 |
03日 | 24 |
04日 | 24 |
05日 | 31 |
06日 | 52 |
07日 | 36 |
08日 | 38 |
09日 | 49 |
10日 | 51 |
11日 | 42 |
12日 | 26 |
13日 | 27 |
14日 | 24 |
15日 | 25 |
16日 | 25 |
17日 | 32 |
18日 | 28 |
19日 | 29 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av