您的位置:
首页 > 鹤壁PM2.5及鹤壁空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
市监测站 | 128 | | 97μg/m3 | 122μg/m3 |
迎宾馆 | 135 | | 103μg/m3 | —μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
03时 | 211 |
04时 | 207 |
05时 | 208 |
06时 | 219 |
07时 | 213 |
08时 | 208 |
09时 | 205 |
10时 | 159 |
11时 | 152 |
12时 | 142 |
13时 | 134 |
14时 | 139 |
15时 | 134 |
16时 | 124 |
17时 | 128 |
18时 | 134 |
19时 | 138 |
20时 | 144 |
21时 | 137 |
22时 | 138 |
23时 | 147 |
00时 | 132 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
09日 | 93 |
10日 | 119 |
11日 | 104 |
12日 | 130 |
13日 | 169 |
14日 | 175 |
15日 | 158 |
16日 | 252 |
17日 | 196 |
18日 | 40 |
19日 | 45 |
20日 | 53 |
21日 | 65 |
22日 | 69 |
23日 | 70 |
24日 | 77 |
25日 | 128 |
26日 | 122 |
27日 | 100 |
28日 | 83 |
29日 | 117 |
30日 | 189 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av