您的位置: 首页 > 广州PM2.5及广州空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 优
广州实时空气质量指数
更新:2020年11月28日 00时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
番禺中学 | 43 | ![]() | 18μg/m3 | 43μg/m3 |
广东商学院 | 33 | ![]() | 15μg/m3 | 33μg/m3 |
广雅中学 | 51 | ![]() | 19μg/m3 | 51μg/m3 |
花都师范 | 31 | ![]() | 16μg/m3 | 31μg/m3 |
九龙镇镇龙 | 28 | ![]() | 16μg/m3 | 28μg/m3 |
麓湖 | 35 | ![]() | 17μg/m3 | 35μg/m3 |
帽峰山森林公园 | 23 | ![]() | 12μg/m3 | 23μg/m3 |
市八十六中 | 38 | ![]() | 17μg/m3 | 38μg/m3 |
市监测站 | 35 | ![]() | 20μg/m3 | 35μg/m3 |
市五中 | 38 | ![]() | 22μg/m3 | 38μg/m3 |
体育西 | 33 | ![]() | 14μg/m3 | 33μg/m3 |
