您的位置:
首页 > 抚州PM2.5及抚州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
采茶剧团 | 49 | | 34μg/m3 | 49μg/m3 |
市站 | 57 | | 32μg/m3 | 64μg/m3 |
桐源党溪 | 54 | | 38μg/m3 | 50μg/m3 |
血防站 | 62 | | 44μg/m3 | 46μg/m3 |
医学分院 | 48 | | 30μg/m3 | 48μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
04时 | 46 |
05时 | 44 |
06时 | 40 |
07时 | 38 |
08时 | 33 |
09时 | 30 |
10时 | 35 |
11时 | 38 |
12时 | 39 |
13时 | 31 |
14时 | 30 |
15时 | 32 |
16时 | 30 |
17时 | 30 |
18时 | 30 |
19时 | 32 |
20时 | 35 |
21时 | 34 |
22时 | 38 |
23时 | 42 |
00时 | 48 |
01时 | 51 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 94 |
07日 | 99 |
08日 | 85 |
09日 | 94 |
10日 | 89 |
11日 | 90 |
12日 | 79 |
13日 | 76 |
14日 | 77 |
15日 | 69 |
16日 | 70 |
17日 | 58 |
18日 | 40 |
19日 | 50 |
20日 | 48 |
21日 | 57 |
22日 | 24 |
23日 | 23 |
24日 | 27 |
25日 | 29 |
26日 | 33 |
27日 | 35 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av