您的位置:
首页 > 福州PM2.5及福州空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 优 | 12月01日 优
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
九龙 | 30 | | 14μg/m3 | 30μg/m3 |
师大 | 32 | | 17μg/m3 | 32μg/m3 |
五四北路 | 31 | | 13μg/m3 | 31μg/m3 |
杨桥西路 | 24 | | 13μg/m3 | 24μg/m3 |
紫阳 | 30 | | 15μg/m3 | 30μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
19时 | 32 |
20时 | 28 |
21时 | 27 |
22时 | 24 |
23时 | 16 |
00时 | 13 |
01时 | 20 |
02时 | 22 |
03时 | 20 |
04时 | 16 |
05时 | 24 |
06时 | 15 |
07时 | 16 |
08时 | 18 |
09时 | 21 |
11时 | 21 |
12时 | 21 |
13时 | 18 |
14时 | 20 |
15时 | 23 |
16时 | 26 |
17时 | 29 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 43 |
07日 | 50 |
08日 | 95 |
09日 | 70 |
10日 | 46 |
11日 | 48 |
12日 | 46 |
13日 | 46 |
14日 | 47 |
15日 | 48 |
16日 | 43 |
17日 | 35 |
18日 | 43 |
19日 | 59 |
20日 | 45 |
21日 | 30 |
22日 | 42 |
23日 | 26 |
24日 | 25 |
25日 | 28 |
26日 | 40 |
27日 | 29 |