您的位置:
首页 > 阜新PM2.5及阜新空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
长青街 | 50 | | 35μg/m3 | —μg/m3 |
东苑 | 14 | | 9μg/m3 | 14μg/m3 |
工业园区 | 25 | | 7μg/m3 | 25μg/m3 |
农业园区 | 38 | | 26μg/m3 | —μg/m3 |
玉龙新城 | 20 | | 14μg/m3 | 18μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
11时 | 20 |
12时 | 19 |
13时 | 20 |
14时 | 20 |
15时 | 20 |
16时 | 20 |
17时 | 25 |
18时 | 20 |
19时 | 25 |
20时 | 26 |
21时 | 24 |
22时 | 18 |
23时 | 18 |
00时 | 19 |
01时 | 19 |
02时 | 18 |
03时 | 19 |
04时 | 19 |
05时 | 18 |
06时 | 18 |
07时 | 22 |
08时 | 26 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 92 |
07日 | 97 |
08日 | 51 |
09日 | 59 |
10日 | 75 |
11日 | 152 |
12日 | 83 |
13日 | 63 |
14日 | 82 |
15日 | 78 |
16日 | 68 |
17日 | 185 |
18日 | 74 |
19日 | 47 |
20日 | 37 |
21日 | 31 |
22日 | 31 |
23日 | 72 |
24日 | 70 |
25日 | 42 |
26日 | 27 |
27日 | 30 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av