您的位置:
首页 > 定西PM2.5及定西空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
监测站(原粮食局) | 64 | | 35μg/m3 | 78μg/m3 |
南峰招待所(原起重机厂) | 60 | | 33μg/m3 | 69μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06时 | 34 |
07时 | 38 |
08时 | 38 |
09时 | 45 |
10时 | 50 |
11时 | 55 |
12时 | 54 |
13时 | 50 |
14时 | 40 |
15时 | 39 |
16时 | 43 |
17时 | 40 |
18时 | 52 |
19时 | 53 |
20时 | 46 |
21时 | 46 |
22时 | 46 |
23时 | 44 |
00时 | 44 |
01时 | 46 |
02时 | 46 |
03时 | 62 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
12日 | 65 |
13日 | 47 |
14日 | 59 |
15日 | 67 |
16日 | 48 |
17日 | 61 |
18日 | 76 |
19日 | 66 |
20日 | 57 |
21日 | 34 |
22日 | 33 |
23日 | 43 |
24日 | 32 |
25日 | 50 |
26日 | 73 |
27日 | 67 |
28日 | 58 |
29日 | 69 |
30日 | 52 |
01日 | 62 |
02日 | 40 |
03日 | 41 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av