您的位置:
首页 > 德州PM2.5及德州空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
儿童乐园 | 50 | | 23μg/m3 | 50μg/m3 |
监理站 | 35 | | 19μg/m3 | 35μg/m3 |
九衢泉纯净水厂 | 41 | | 20μg/m3 | 41μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 64 |
00时 | 80 |
01时 | 74 |
02时 | 67 |
03时 | 65 |
04时 | 60 |
05时 | 61 |
06时 | 48 |
07时 | 37 |
08时 | 39 |
09时 | 42 |
11时 | 26 |
12时 | 27 |
13时 | 26 |
14时 | 27 |
15时 | 35 |
16时 | 38 |
17时 | 40 |
18时 | 47 |
19时 | 49 |
20时 | 48 |
21时 | 42 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
06日 | 87 |
07日 | 108 |
08日 | 52 |
09日 | 72 |
10日 | 107 |
11日 | 112 |
12日 | 97 |
13日 | 118 |
14日 | 108 |
15日 | 130 |
16日 | 186 |
17日 | 108 |
18日 | 28 |
19日 | 32 |
20日 | 41 |
21日 | 38 |
22日 | 49 |
23日 | 62 |
24日 | 92 |
25日 | 117 |
26日 | 63 |
27日 | 54 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av