您的位置:
首页 > 丹东PM2.5及丹东空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
江湾东路 | 34 | | 23μg/m3 | 34μg/m3 |
临江后街 | 49 | | 26μg/m3 | 49μg/m3 |
民主桥 | 36 | | 19μg/m3 | 36μg/m3 |
元宝山 | 32 | | 22μg/m3 | 29μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
02时 | 37 |
03时 | 34 |
04时 | 29 |
05时 | 32 |
06时 | 40 |
07时 | 32 |
08时 | 45 |
09时 | 37 |
10时 | 32 |
11时 | 28 |
12时 | 27 |
13时 | 28 |
14时 | 26 |
15时 | 28 |
16时 | 32 |
17时 | 44 |
18时 | 40 |
19时 | 42 |
20时 | 42 |
21时 | 40 |
22时 | 38 |
23时 | 37 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 79 |
08日 | 40 |
09日 | 46 |
10日 | 51 |
11日 | 58 |
12日 | 56 |
13日 | 43 |
14日 | 61 |
15日 | 83 |
16日 | 117 |
17日 | 110 |
18日 | 36 |
19日 | 22 |
20日 | 28 |
21日 | 30 |
22日 | 34 |
23日 | 51 |
24日 | 64 |
25日 | 64 |
26日 | 30 |
27日 | 44 |
28日 | 39 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av