您的位置: 首页 > 大连PM2.5及大连空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 优
大连实时空气质量指数
更新:2020年11月30日 00时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
傅家庄 | 20 | ![]() | 11μg/m3 | 20μg/m3 |
甘井子 | 30 | ![]() | 21μg/m3 | 23μg/m3 |
金州 | 42 | ![]() | 29μg/m3 | 35μg/m3 |
开发区 | 20 | ![]() | 14μg/m3 | 20μg/m3 |
旅顺 | 19 | ![]() | 11μg/m3 | 17μg/m3 |
七贤岭 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 32μg/m3 |
青泥洼桥 | 22 | ![]() | 15μg/m3 | 22μg/m3 |
双D港 | 26 | ![]() | 18μg/m3 | 22μg/m3 |
星海三站 | 28 | ![]() | 13μg/m3 | 28μg/m3 |
周水子 | 31 | ![]() | 17μg/m3 | 31μg/m3 |
