您的位置: 首页 > 重庆PM2.5及重庆空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 良
重庆实时空气质量指数
更新:2020年12月04日 03时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
白市驿 | 26 | ![]() | 15μg/m3 | 26μg/m3 |
蔡家 | 31 | ![]() | 21μg/m3 | 31μg/m3 |
茶园 | 37 | ![]() | 25μg/m3 | 37μg/m3 |
虎溪 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 32μg/m3 |
缙云山(对照点) | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 27μg/m3 |
空港 | 30 | ![]() | 21μg/m3 | 28μg/m3 |
礼嘉 | 28 | ![]() | 19μg/m3 | 27μg/m3 |
两路 | 23 | ![]() | 16μg/m3 | 19μg/m3 |
龙井湾 | 23 | ![]() | 14μg/m3 | 23μg/m3 |
龙洲湾 | 33 | ![]() | 22μg/m3 | 33μg/m3 |
南坪 | 41 | ![]() | 23μg/m3 | 41μg/m3 |
上清寺 | 30 | ![]() | 21μg/m3 | 29μg/m3 |
唐家沱 | 38 | ![]() | 26μg/m3 | —μg/m3 |
天生 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 28μg/m3 |
歇台子 | 31 | ![]() | 21μg/m3 | 31μg/m3 |
新山村 | 28 | ![]() | 17μg/m3 | 28μg/m3 |
鱼新街 | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 28μg/m3 |
