您的位置:
首页 > 朝阳PM2.5及朝阳空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
八里堡 | 150 | | 115μg/m3 | 191μg/m3 |
河畔小区 | 77 | | 56μg/m3 | 59μg/m3 |
农业园区 | 25 | | 17μg/m3 | 25μg/m3 |
西梁 | 242 | | 192μg/m3 | 193μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
23时 | 98 |
00时 | 109 |
01时 | 102 |
02时 | 89 |
03时 | 90 |
04时 | 77 |
05时 | 78 |
06时 | 84 |
07时 | 90 |
08时 | 97 |
09时 | 124 |
10时 | 124 |
11时 | 102 |
12时 | 86 |
13时 | 68 |
14时 | 50 |
15时 | 49 |
16时 | 49 |
17时 | 56 |
18时 | 69 |
19时 | 78 |
20时 | 125 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 31 |
29日 | 54 |
30日 | 64 |
01日 | 89 |
02日 | 77 |
03日 | 46 |
04日 | 62 |
05日 | 67 |
06日 | 67 |
07日 | 38 |
08日 | 72 |
09日 | 74 |
10日 | 77 |
11日 | 57 |
12日 | 66 |
13日 | 45 |
14日 | 44 |
15日 | 58 |
16日 | 67 |
17日 | 56 |
18日 | 50 |
19日 | 61 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av