您的位置:
首页 > 常德PM2.5及常德空气质量指数(AQI)
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
白鹤山 | 133 | | 101μg/m3 | 114μg/m3 |
鼎城区玉霞 | 150 | | 115μg/m3 | —μg/m3 |
市二中 | 155 | | 118μg/m3 | —μg/m3 |
武陵区长庚 | 142 | | 108μg/m3 | —μg/m3 |
武陵区永安 | 112 | | 84μg/m3 | 109μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
22时 | 173 |
23时 | 170 |
00时 | 170 |
01时 | 180 |
02时 | 192 |
03时 | 195 |
04时 | 189 |
05时 | 158 |
06时 | 139 |
07时 | 137 |
08时 | 128 |
09时 | 99 |
10时 | 109 |
11时 | 113 |
12时 | 113 |
13时 | 107 |
14时 | 104 |
15时 | 100 |
16时 | 103 |
17时 | 113 |
18时 | 132 |
19时 | 139 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
28日 | 155 |
29日 | 134 |
30日 | 102 |
01日 | 147 |
02日 | 143 |
03日 | 119 |
04日 | 137 |
05日 | 127 |
06日 | 125 |
07日 | 100 |
08日 | 160 |
09日 | 165 |
10日 | 168 |
11日 | 162 |
12日 | 119 |
13日 | 95 |
14日 | 54 |
15日 | 46 |
16日 | 69 |
17日 | 89 |
18日 | 114 |
19日 | 138 |
2020影片男人天堂_全部中文字幕_不卡免费av