您的位置: 首页 > 北京PM2.5及北京空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 优 | 后天 优
北京实时空气质量指数
更新:2020年11月28日 00时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
---|---|---|---|---|
奥体中心 | 19 | ![]() | 9μg/m3 | 19μg/m3 |
昌平镇 | 21 | ![]() | 6μg/m3 | 21μg/m3 |
定陵 | 19 | ![]() | 11μg/m3 | 19μg/m3 |
东四 | 19 | ![]() | 9μg/m3 | 19μg/m3 |
古城 | 18 | ![]() | 5μg/m3 | 10μg/m3 |
官园 | 18 | ![]() | 10μg/m3 | 18μg/m3 |
海淀区万柳 | 19 | ![]() | 4μg/m3 | 19μg/m3 |
怀柔镇 | 17 | ![]() | 8μg/m3 | 12μg/m3 |
农展馆 | 21 | ![]() | 10μg/m3 | 21μg/m3 |
顺义新城 | 18 | ![]() | 8μg/m3 | 18μg/m3 |
天坛 | 20 | ![]() | 10μg/m3 | 20μg/m3 |
万寿西宫 | 21 | ![]() | 11μg/m3 | 21μg/m3 |
