您的位置:
首页 > 保定PM2.5及保定空气质量指数(AQI)
空气质量预报:明天 轻度污染 | 后天 轻度污染 | 12月02日 中度污染
各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 |
地表水厂 | 145 | | 111μg/m3 | 227μg/m3 |
华电二区 | 100 | | 75μg/m3 | 119μg/m3 |
监测站 | 135 | | 103μg/m3 | 154μg/m3 |
胶片厂 | 120 | | 91μg/m3 | 179μg/m3 |
接待中心 | 139 | | 106μg/m3 | 176μg/m3 |
游泳馆 | 109 | | 82μg/m3 | 135μg/m3 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
01时 | 49 |
02时 | 52 |
03时 | 51 |
04时 | 55 |
05时 | 56 |
06时 | 66 |
08时 | 71 |
09时 | 71 |
10时 | 67 |
11时 | 55 |
12时 | 61 |
13时 | 63 |
14时 | 62 |
15时 | 72 |
16时 | 74 |
17时 | 87 |
18时 | 93 |
19时 | 108 |
20时 | 108 |
21时 | 110 |
22时 | 118 |
23时 | 125 |
AQI指数: |
空气质量指数(AQI) |
07日 | 86 |
08日 | 58 |
09日 | 76 |
10日 | 97 |
11日 | 176 |
12日 | 230 |
13日 | 94 |
14日 | 83 |
15日 | 124 |
16日 | 153 |
17日 | 120 |
18日 | 57 |
19日 | 39 |
20日 | 54 |
21日 | 58 |
22日 | 49 |
23日 | 62 |
24日 | 87 |
25日 | 92 |
26日 | 69 |
27日 | 59 |
28日 | 58 |